mimio
POINT
● Android™ 搭載で、PC 無しでWeb 教材の活用が可能
● 電子黒板機能内蔵で、電源を入れてすぐに書き込み可能
● タブレットやPC 画面をワイヤレス投影(ミラーリング)
● USB で持ち込んだ画像や教材を呼び出して、投影可能
● 短焦点型で教卓に置いて80 インチの大画面に投影(黒板から約79cm)
電子黒板とスマートフォンが一緒になったような電子黒板機能付きプロジェクターの登場です。AndroidのOSを搭載しているため、パソコン無しでアプリの活用やWebページの閲覧が可能です。アプリの追加も可能ですので、Web上の動画を提示し、電子黒板機能で書き込みといった操作も簡易的に行うことができます。もちろんパソコンと接続し、電子黒板機能を利用する使い方も可能です。
授業でのiPadの活用はAppleTVとプロジェクターやディスプレイの大型提示装置の組み合わせで活用することが多いですが、Cloudプロジェクターを使うとAppleTVなしで簡単にミラーリングができます。Android搭載のCloudプロジェクターは、PCなしでネット接続するとことができYouTube、Web教材を見せたり、Dropboxのコンテンツをそのまま表示したりと、先生をサポートいたします。
短焦点型のため教卓に置いて約80インチの大画面に投影可能
AndroidのOSが搭載された、新しいタイプの短焦点型電子黒板機能付きプロジェクターです。入力切替を行うことで、通常通りPCを接続した電子黒板の使い方や内蔵のAndroidの起動が可能です。また、短焦点型プロジェクターのため教卓に置いて約80インチの大画面に投影可能です。
AndroidのOSが搭載されているので、学習動画アプリやWeb教材もスマートフォンの操作のように簡単に活用できます。電子黒板機能もパソコン無しで利用できますので、提示した画面上に書き込み、保存、といった操作も手軽に行うことができます。あらかじめインストールされているGoogle Playアプリから、新しいアプリの追加も可能です。
手元のタブレットやスマートフォンの画面をWiFi経由でワイヤレスでミラーリングすることができます。付属のWiFiドングル(2.4GHzのみ対応)をプロジェクターに接続し、タブレットやスマートフォンとプロジェクターを同じ無線環境に接続することで利用できます。
製品名 | Cloud Projector(クラウド・マルチメディアプロジェクター) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | GMS-335STiA | |||
明るさ | 3500ルーメン) | |||
方式 | 3LCD | |||
コントラスト比 | 10000:1 | |||
解像度 | WXGA(1280×800) | |||
重量 | 5kg | |||
外形寸法 | W347×D341×H171mm | |||
対応OS | Windows 10, 8.1, 7(NET Framework 4.0 が必要)/ Mac OS X 10.8 ~ 10.12 | |||
液晶パネル | 3×0.59インチ | |||
レンズ | ||||
フォーカス | 手動 | 投写距離 | XGA:0.46~0.94mm WXGA:0.48~1.00mm |
|
F値 | F=1.8 | |||
焦点距離 | f=6.08mm | |||
投写サイズ | 50~100インチ | |||
対応信号 | ||||
対応信号解像度 | PC、VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA、WUXGA、Mac | ビデオ対応信号 | PAL、SECAM、NTSC、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N | |
HDTV信号 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p | |||
走査周波数 | 水平15~100kHz、垂直48~85Hz | |||
投写サイズ | 50~100インチ | |||
電源 | AC100~240V、50/60Hz | |||
消費電力 | 270W(ECO:<0.5W) | |||
スピーカー | 10W | |||
台形補正 | 水平±15°/垂直±30°台形補正、湾曲補正※1、コーナー補正 | |||
入力端子 | HDMI×1、HDMI・MHL×1、VGA×1、USB-A×1、USB-B×1、Mini-USB(電子黒板機能用)×1、Micro-USB×1、ステレオ ミニ×1、モノラル(R/L)×1、ビデオ×1、RS-232C×1、RJ45×1 |
|||
出力端子 | VGA×1、ステレオミニ×1 | |||
動作温度 | 5~40℃ | |||
イメージモード | 標準、シネマ、黒板、カラーボード、ダイナミック、ユーザー | |||
電子黒板機能 | ||||
入力方式 | スタイラスペン | キャリブレーション | 自動校正/手動校正(9点) | |
マルチタッチ | 10点 | |||
対応サイズ | 65~100インチ | |||
投写モード | 壁掛けモード/卓上モード ※湾曲黒板の場合は、インタラクティブ機能が正確に反応しない場合があります。 |
|||
Android™機能 | ||||
搭載OS | Android 4.4 | 本体メモリ | 16GB | |
ディスプレイ | 1920×1080、1280×720 | |||
入力方法 | スタイラスペン、マウス※2 | |||
キャリブレーション | 手動校正(9点) | |||
マルチタッチ | 10点 | |||
Micro-SDカード | 32GBまでのカードに対応 | |||
インストール済みアプリ | Optical Touch2、LightPen、ミラーリングアプリ、ブラウザ、WPS Office、PDFビューワー | |||
入力端子 | USB-A×3(1箇所はWiFiドングル用)、Micro-USB×1、Micro-SD×1、RJ45×1 | |||
出力端子 | ステレオミニ×1 | |||
同梱製品 | 本体、AC電源コード、リモコン(本体・Android 用各1)、VGA ケーブル、Mini-USBケーブル、スタイラスペン×2 本、 2.4GHz対応WiFiドングル、ドライバー・ソフトウェアCD |
|||
価格 | オープン |
※1黒板の湾曲度合によって真四角に補正できない可能性がありますので、事前に導入環境で検証することを推奨します。また、湾曲補正は電子黒板機能に連動しません。
※2マウスは本製品に同梱されておりません。
※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。